Свидетельство Политранс (2018)
Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 8000 |
Масса груза, кг | 22300 |
Полная масса, кг | 30300 |
Нагрузка на шины, кг | 18000 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12300 |
Подвеска | Зависимая рессорная |
Шины / количество | 425/85R 21 КАМА-1260/ 4+1 |
Сцепной шкворень | 2 или 3,5 дюйма JOST (Германия) |
Стандартное оснащение |
|
Дополнительное оснащение |
|