Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 32,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1004,5 (102,4) |
Высота подъёма максимальная, м | 11,2-33,6 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,8 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
База, м | 4,9+1,43 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,034 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,826 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,45 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,00 х 2,55 х 3,77 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 60 |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 20 |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,100 (0,96) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,199 (1,9) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,052 (0,5) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- масса крана в транспортном положении | 22,5 |
- масса противовеса | 1,0; 1,5; 4,5 |
- масса стрелы | 4,7 |
- масса крановой установки | 13,855 |
- масса гуська | 0,46 |